„Vextir“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ný síða: {{Infoboxsign |myndunarstadur=Hlutlaust rými |handform=H handform |ordflokkur=Nafnorð |efnisflokkur=Fjármál |youtube1=nbjz7-9DRXs }} |
Ekkert breytingarágrip |
||
| (2 millibreytinga eftir 2 notendur ekki sýndar) | |||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
|Image1=Vextir.PNG | |||
|myndunarstadur=Hlutlaust rými | |myndunarstadur=Hlutlaust rými | ||
|handform=H handform | |handform=H handform | ||
|ordflokkur=Nafnorð | |ordflokkur=Nafnorð | ||
|efnisflokkur=Fjármál | |efnisflokkur=Fjármál | ||
|efnisflokkur2=Stærðfræði | |||
|munnhreyfing=vextir | |||
|tengsl1=Yfirdráttarheimild | |||
|tengsl2=Hækka | |||
|tengsl3=Lækka | |||
|Image2=Long term interest rates.png | |||
|youtube1=nbjz7-9DRXs | |youtube1=nbjz7-9DRXs | ||
}} | }} | ||
Nýjasta útgáfa síðan 11. júní 2014 kl. 14:34
Vextir
{{{texti}}}
Efnisflokkur 2
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
{{{twohandforms}}}
Munnhreyfing
vextir
Tengdar síður
-
-
{{{myndatexti}}}
Næst í orðabók: