„Frost“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| (2 millibreytinga eftir 2 notendur ekki sýndar) | |||
| Lína 2: | Lína 2: | ||
|Image1=Frost.jpg <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | |Image1=Frost.jpg <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | ||
|texti=<!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> | |texti=<!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> | ||
|myndunarstadur= | |myndunarstadur=Höfuð | ||
|handform=5 handform | |handform=5 handform | ||
|ordflokkur=Nafnorð | |||
|efnisflokkur=Veður <!--- Flokkur --> | |efnisflokkur=Veður <!--- Flokkur --> | ||
|twohandforms=Já | |twohandforms=Já | ||
|munnhreyfing=frost | |munnhreyfing=frost | ||
|tengsl1=Kuldi <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn--> | |tengsl1=Kuldi <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn--> | ||
|tengsl2= | |tengsl2=Kalt | ||
|tengsl3=Heitt | |tengsl3=Heitt | ||
|Image2=Window-frost.jpg <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> | |Image2=Window-frost.jpg <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> | ||
Nýjasta útgáfa síðan 14. apríl 2016 kl. 13:51
== Útskýring ==
Frost í veðurfræði á við lofthita, sem er neðan frostmarks vatns (0°C = 273 K = 32°F ). Frostavetur er óvenju kaldur vetur með miklum samfelldum frosthörkum. (is.wikipedia.org)
Frost
Efnisflokkur 2
[[:category:{{{efnisflokkur2}}}|{{{efnisflokkur2}}}]]
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
Já
Munnhreyfing
frost
Tengdar síður
-
-
{{{myndatexti}}}
Næst í orðabók: