„Frost“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| (4 millibreytinga eftir 4 notendur ekki sýndar) | |||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
| Image1=Frost.jpg <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | |Image1=Frost.jpg <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | ||
| texti= | |texti=<!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> | ||
| | |myndunarstadur=Höfuð | ||
| ordflokkur= | |handform=5 handform | ||
| efnisflokkur=Veður <!--- Flokkur --> | |ordflokkur=Nafnorð | ||
| | |efnisflokkur=Veður <!--- Flokkur --> | ||
|twohandforms=Já | |||
|munnhreyfing=frost | |||
| munnhreyfing=frost | |tengsl1=Kuldi <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn--> | ||
| tengsl1= | |tengsl2=Kalt | ||
| tengsl2= | |tengsl3=Heitt | ||
| tengsl3= | |Image2=Window-frost.jpg <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> | ||
| Image2=Window-frost.jpg <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> | |youtube1=YNHo7WiTEPw <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | ||
|utskyring=Frost í veðurfræði á við lofthita, sem er neðan frostmarks vatns (0°C = 273 K = 32°F ). Frostavetur er óvenju kaldur vetur með miklum samfelldum frosthörkum. (is.wikipedia.org) <!--- Útskýring á notkun--> | |||
| youtube1=YNHo7WiTEPw <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | |youtube2=<!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið í setningu--> | ||
| youtube2= | |taknmal=<!--- Setning á táknmáli--> | ||
| taknmal= | |islenska=<!--- Setning á táknmáli--> | ||
| islenska= | |name={{PAGENAME}} <!--- Þarf ekki að breyta. Kemur sjálfkrafa frá titli síðu--> | ||
| | |samheiti= | ||
}} | }} | ||
Nýjasta útgáfa síðan 14. apríl 2016 kl. 13:51
== Útskýring ==
Frost í veðurfræði á við lofthita, sem er neðan frostmarks vatns (0°C = 273 K = 32°F ). Frostavetur er óvenju kaldur vetur með miklum samfelldum frosthörkum. (is.wikipedia.org)
Frost
Efnisflokkur 2
[[:category:{{{efnisflokkur2}}}|{{{efnisflokkur2}}}]]
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
Já
Munnhreyfing
frost
Tengdar síður
-
-
{{{myndatexti}}}
Næst í orðabók: