„Grafarholt“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
|Image1=Grafarholt.JPG <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | |Image1=Grafarholt.JPG <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | ||
|texti=Táknin [[Grafa|GRAFA]] og [[Holt|HOLT]] sett saman <!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> | |texti=Táknin [[Grafa|GRAFA]] og [[Holt (umhverfi)|HOLT (UMHVERFI)]] sett saman <!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> | ||
|myndunarstadur=Hlutlaust rými | |myndunarstadur=Hlutlaust rými | ||
|handform=Æ handform | |handform=Æ handform | ||
| Lína 9: | Lína 9: | ||
|tengsl2=Árbær | |tengsl2=Árbær | ||
|tengsl3=Breiðholt | |tengsl3=Breiðholt | ||
|Image2= | |Image2=Grafarholt.jpg | ||
|youtube1=oJH-uqyxwKw <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | |youtube1=oJH-uqyxwKw <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | ||
|utskyring=<!--- Útskýring á notkun--> | |utskyring=<!--- Útskýring á notkun--> | ||
Útgáfa síðunnar 4. febrúar 2014 kl. 12:16
Grafarholt
Táknin GRAFA og HOLT (UMHVERFI) sett saman
Efnisflokkur 2
[[:category:{{{efnisflokkur2}}}|{{{efnisflokkur2}}}]]
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
{{{twohandforms}}}
Munnhreyfing
grafarholt
Tengdar síður
-
{{{myndatexti}}}
Næst í orðabók:
